<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap foi gerado dinamicamente em 3 de abril de 2026 às 19:09 pelo All in One SEO v4.7.6, o plugin de SEO original para o WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://blog.purplemetrics.com.br/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Purple Metrics</title>
		<link><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br]]></link>
		<description><![CDATA[Purple Metrics]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 17 Jul 2024 20:20:53 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://blog.purplemetrics.com.br/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/um-olhar-diferente-para-os-programas-de-fidelidade-das-marcas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/um-olhar-diferente-para-os-programas-de-fidelidade-das-marcas/]]></link>
			<title>Um olhar diferente para os programas de fidelidade das marcas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jul 2024 20:20:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 May 2025 01:56:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/como-superar-o-plateau-da-performance-na-sua-estrategia-de-midia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/como-superar-o-plateau-da-performance-na-sua-estrategia-de-midia/]]></link>
			<title>Como superar o Plateau da Performance na sua estratégia de mídia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 00:32:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/lideranca-em-growth-como-autonomia-e-uso-de-dados-moldam-times-de-alta-performance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/lideranca-em-growth-como-autonomia-e-uso-de-dados-moldam-times-de-alta-performance/]]></link>
			<title>Liderança em Growth: como autonomia e uso de dados moldam times de alta performance</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 19:23:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/modelos-de-atribuicao-no-marketing-por-que-e-hora-de-repensar-a-mensuracao-de-resultados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/modelos-de-atribuicao-no-marketing-por-que-e-hora-de-repensar-a-mensuracao-de-resultados/]]></link>
			<title>Modelos de atribuição no marketing: por que é hora de repensar a mensuração de resultados</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2025 18:47:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/saindo-do-buraco-como-a-localiza-esta-redefinindo-o-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/saindo-do-buraco-como-a-localiza-esta-redefinindo-o-marketing/]]></link>
			<title>Saindo do buraco: como a Localiza está redefinindo o marketing com dados e ciência </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 14:49:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/marketing-e-financas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/marketing-e-financas/]]></link>
			<title>Perdidos na tradução: como fazer marketing e finanças falarem a mesma língua</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 22:07:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/como-marca-fortalece-o-pricing-power/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/como-marca-fortalece-o-pricing-power/]]></link>
			<title>Como marca fortalece o Pricing Power?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 12:27:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/como-funciona-budget-infinito-no-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/como-funciona-budget-infinito-no-marketing/]]></link>
			<title>Como funciona o budget infinito no marketing</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 19:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/como-e-criar-uma-cultura-de-dados-no-marketing-sendo-uma-data-tech-segundo-a-serasa-experian/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/como-e-criar-uma-cultura-de-dados-no-marketing-sendo-uma-data-tech-segundo-a-serasa-experian/]]></link>
			<title>Como é criar uma cultura de dados no marketing sendo uma data tech – segundo a Serasa Experian</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 17:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/por-que-o-mercado-bitcoin-criou-sua-propria-area-de-martech/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/por-que-o-mercado-bitcoin-criou-sua-propria-area-de-martech/]]></link>
			<title>Por que o Mercado Bitcoin criou sua própria área de martech — e o que isso diz sobre o futuro do marketing</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 14:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/como-bbb-motivou-a-stone-a-construir-area-de-martech/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/como-bbb-motivou-a-stone-a-construir-area-de-martech/]]></link>
			<title>Como o BBB motivou a Stone a construir área de martech</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Aug 2025 21:30:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/marcas-e-o-tarifaco-quem-tem-medo-de-aumentar-precos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/marcas-e-o-tarifaco-quem-tem-medo-de-aumentar-precos/]]></link>
			<title>Marcas e o Tarifaço &#8211; quem tem medo de aumentar preços?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 May 2025 00:35:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/como-criar-uma-cultura-de-testes-em-marketing-os-erros-e-acertos-da-creditas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/como-criar-uma-cultura-de-testes-em-marketing-os-erros-e-acertos-da-creditas/]]></link>
			<title>Como criar uma cultura de testes em marketing: os erros e acertos da Creditas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 12:24:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/podcasts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/podcasts/]]></link>
			<title>Podcasts com a Guta Tolmasquim e time do Purple Metrics</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 19:56:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/precisa-aprovar-um-planejamento-de-comunicacao-nao-esqueca-dessas-3-perguntas-essenciais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/precisa-aprovar-um-planejamento-de-comunicacao-nao-esqueca-dessas-3-perguntas-essenciais/]]></link>
			<title>Precisa aprovar um Planejamento de Comunicação? Não esqueça dessas 3 perguntas essenciais.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Jul 2025 18:48:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/tres-conselhos-sobre-planejamento-e-metricas-de-marketing-para-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/tres-conselhos-sobre-planejamento-e-metricas-de-marketing-para-2025/]]></link>
			<title>Três conselhos sobre planejamento e métricas de marketing para 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2025 19:19:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/como-fazer-um-bom-plano-de-branding-ou-marketing-para-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/como-fazer-um-bom-plano-de-branding-ou-marketing-para-2024/]]></link>
			<title>Como fazer um bom plano de branding ou marketing para 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jan 2025 15:20:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/o-termo-brandformance-deve-ser-abolido-do-vocabulario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/o-termo-brandformance-deve-ser-abolido-do-vocabulario/]]></link>
			<title>O termo Brandformance deve ser abolido do vocabulário</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Aug 2025 21:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/palestra-da-guta-tolmasquim-no-rd-summit-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/palestra-da-guta-tolmasquim-no-rd-summit-2024/]]></link>
			<title>Branding nos tempos do algoritmo. Não parece, mas essa é uma história de amor.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Nov 2024 18:05:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/como-mensurar-o-trabalho-de-influenciadores-muito-alem-de-utms-e-cupons/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/como-mensurar-o-trabalho-de-influenciadores-muito-alem-de-utms-e-cupons/]]></link>
			<title>Como mensurar o trabalho de influenciadores – muito além de UTMs e cupons</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 15:52:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/brand-manager-esta-na-hora-de-voce-pegar-um-onibus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/brand-manager-esta-na-hora-de-voce-pegar-um-onibus/]]></link>
			<title>Brand manager, está na hora de você pegar um ônibus.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Oct 2024 14:18:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/palestra-da-guta-tolmasquim-no-rd-summit-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/palestra-da-guta-tolmasquim-no-rd-summit-2023/]]></link>
			<title>Palestra da Guta Tolmasquim no RD Summit 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Oct 2024 21:06:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/qual-a-diferenca-entre-eficacia-e-eficiencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/qual-a-diferenca-entre-eficacia-e-eficiencia/]]></link>
			<title>Qual a diferença entre Eficácia e Eficiência?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Sep 2024 21:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/como-branding-pode-contribuir-com-performance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/como-branding-pode-contribuir-com-performance/]]></link>
			<title>Como branding pode contribuir com performance</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Dec 2024 13:58:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/biblioteca-purple-metrics-indicacoes-de-livros-para-a-temporada-de-verao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/biblioteca-purple-metrics-indicacoes-de-livros-para-a-temporada-de-verao/]]></link>
			<title>Biblioteca Purple Metrics: indicações de livros para a temporada de verão</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Dec 2024 18:28:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/o-que-um-ceo-precisa-saber-sobre-branding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/o-que-um-ceo-precisa-saber-sobre-branding/]]></link>
			<title>O que um CEO precisa saber sobre branding? </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Sep 2024 19:33:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/product-led-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/product-led-growth/]]></link>
			<title>Como evitar que sua estratégia de product-led-growth chegue ao game over</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Sep 2024 19:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/o-que-fazer-quando-resolvem-cortar-o-orcamento-de-branding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/o-que-fazer-quando-resolvem-cortar-o-orcamento-de-branding/]]></link>
			<title>O que fazer quando resolvem cortar o orçamento de branding? </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Sep 2024 19:21:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/como-sobreviver-a-ambientes-de-trabalhos-toxicos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/como-sobreviver-a-ambientes-de-trabalhos-toxicos/]]></link>
			<title>Como sobreviver a ambientes de trabalhos tóxicos? </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Sep 2024 18:43:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/performance-e-branding-tem-tempos-diferentes-ou-a-proporcao-de-les-binet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/performance-e-branding-tem-tempos-diferentes-ou-a-proporcao-de-les-binet/]]></link>
			<title>Performance e branding têm tempos diferentes – ou a Proporção de Les Binet</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 18:09:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/como-fazer-managing-up-sendo-a-lideranca-de-branding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/como-fazer-managing-up-sendo-a-lideranca-de-branding/]]></link>
			<title>Como fazer Managing Up sendo a liderança de Branding</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Sep 2024 19:30:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/purple-metrics-e-um-software-de-ciencia-de-dados-para-times-de-marketing-provarem-o-resultado-de-branding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/purple-metrics-e-um-software-de-ciencia-de-dados-para-times-de-marketing-provarem-o-resultado-de-branding/]]></link>
			<title>Purple Metrics é um software de ciência de dados para times de marketing provarem o resultado de branding</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Sep 2024 21:46:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/pensando-fora-do-funil-um-papo-sobre-disponibilidade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/pensando-fora-do-funil-um-papo-sobre-disponibilidade/]]></link>
			<title>Pensando fora do funil: um papo sobre disponibilidade</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Sep 2024 19:11:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/sera-que-anuncios-offline-funcionam-mesmo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/sera-que-anuncios-offline-funcionam-mesmo/]]></link>
			<title>Será que anúncios offline funcionam mesmo? </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Sep 2024 19:06:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/como-as-marcas-crescem-da-teoria-a-pratica-do-how-brands-grow-como-cro-na-buser/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/como-as-marcas-crescem-da-teoria-a-pratica-do-how-brands-grow-como-cro-na-buser/]]></link>
			<title>Como as marcas crescem: da teoria à  prática do “How Brands Grow” como CRO na Buser</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Sep 2024 11:48:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/como-impulsionar-marca-com-thought-leadership/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/como-impulsionar-marca-com-thought-leadership/]]></link>
			<title>Formando opinião: como impulsionar uma marca com thought leadership</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Sep 2024 18:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/escolhendo-variaveis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/escolhendo-variaveis/]]></link>
			<title>Escolhendo as variáveis no Purple Metrics</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Sep 2024 13:16:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/branding-precisa-falar-sobre-receita-financeira/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/branding-precisa-falar-sobre-receita-financeira/]]></link>
			<title>Branding precisa falar sobre receita financeira</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Sep 2024 19:04:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/marketing-consegue-criar-demanda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/marketing-consegue-criar-demanda/]]></link>
			<title>Marketing consegue criar demanda?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Sep 2024 19:02:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/onde-acontece-a-inovacao-em-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/onde-acontece-a-inovacao-em-marketing/]]></link>
			<title>Onde acontece a inovação em marketing?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Sep 2024 14:44:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/modelos-de-atribuicao-e-o-impacto-do-branding-no-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/modelos-de-atribuicao-e-o-impacto-do-branding-no-marketing/]]></link>
			<title>Modelos de atribuição e o impacto do branding no marketing</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Sep 2024 18:59:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/como-os-produtos-crescem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/como-os-produtos-crescem/]]></link>
			<title>Como os produtos crescem?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Sep 2024 13:27:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/analise-de-cohorts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/analise-de-cohorts/]]></link>
			<title>Como otimizar as decisões no marketing usando Análise de Cohorts</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Aug 2024 20:42:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/qual-a-diferenca-entre-a-correlacao-e-a-causalidade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/qual-a-diferenca-entre-a-correlacao-e-a-causalidade/]]></link>
			<title>Qual a diferença entre a correlação e a causalidade? </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Aug 2024 20:14:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/a-importancia-das-correlacoes-no-mundo-do-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/a-importancia-das-correlacoes-no-mundo-do-marketing/]]></link>
			<title>A importância das correlações no mundo do marketing</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 19:26:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/quais-dados-indicam-a-hora-certa-de-fazer-um-rebranding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/quais-dados-indicam-a-hora-certa-de-fazer-um-rebranding/]]></link>
			<title>Quais dados indicam a hora certa de fazer um rebranding </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 19:25:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/o-que-e-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/o-que-e-growth/]]></link>
			<title>O que é Growth: o fio que liga Newton e Galilei ao universo do marketing</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 19:24:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/como-provar-que-investir-em-eventos-da-resultado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/como-provar-que-investir-em-eventos-da-resultado/]]></link>
			<title>Como provar que investir em eventos dá resultado</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Aug 2024 12:28:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/como-dados-e-estrategia-impulsionam-resultados-em-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.purplemetrics.com.br/como-dados-e-estrategia-impulsionam-resultados-em-growth/]]></link>
			<title>Como dados e estratégia impulsionam resultados em growth</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Aug 2024 13:15:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
